平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凤凰号 | 凤凰网宁波 | 新闻 | 否 | ¥54.00 | ¥50.00 | 1万-5万 | 官方账号,审核松 |
凤凰号 | 凤凰网山东客户端 | 新闻 | 否 | ¥54.00 | ¥50.00 | 10万-100万 | 官方账号好出稿,不改稿 |
网易号 | 第一条 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 1001-5000 | |
新浪号 | 商讯杂志社 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
东方头条 | 今日都市报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场经济报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 商业时报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 数字化报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥53.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
凤凰网宁波
凤凰号
高级会员价
¥54
金牌会员价
¥50
备注信息
官方账号,审核松
凤凰网山东客户端
凤凰号
高级会员价
¥54
金牌会员价
¥50
备注信息
官方账号好出稿,不改稿
第一条
网易号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
商讯杂志社
新浪号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
节假日可发
今日都市报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场经济报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
中金在线号
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
东方头条
高级会员价
¥53
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。